Plejeplan og tilstand

Vesterled Sø og omgivelser vedligeholdes af søens bredejere. Søen er delt i tre og ejes af Vesterled Grundejerforening, Hækmosen II v AKB samt Furesø Kommune. Ejerne mødes en eller flere gange årligt efter behov for at søens stand vedligeholdes samstemmende og koordineret.

Vandprøver

2021

Analyse af 2 sedimentprøver, indløb+udløb Tibberup Å

2020

PULS data 2020

Novafos’ har i Furesø Kommune to udløb til Vesterled Sø, der hedder V-U22 og V-U23. Det er er to separate regnvandsudløb og i henhold til PULS blev der i 2020 udledt følgende mængder (se tabel):

NavnÅrNedbørVandmængdeAntal overløbCODBI-5Total-NTotal-P
V-U222020601 mm4980 m30249 kg30 kg10 kg1 kg
V-U232020601 mm4880 m30244 kg29 kg10 kg1 kg
V-U242020601 mm810 m3041 kg5 kg2 kg0 kg
V-U262020601 mm110 m3420 kg3 kg1 kg0 kg
V-U272020601 mm1440 m3072 kg9 kg3 kg0 kg
V-U282020601 mm130 m3623 kg4 kg2 kg0 kg
V-U292020601 mm2090 m30105 kg13 kg4 kg1 kg

V-U24, V-U27 og V-U29 er Novafos’ separate udløb opstrøms søen og V-U26 og V-U28 er Novafos’ overløb opstrøms søen. De udledte mængder herfra kan også ses i tabellen.

Derudover har Gladsaxe og Herlev også udløb til åen opstrøms Vesterled Sø, enten direkte eller via søer og moser. Alle udløb i både Herlev og Gladsaxe er separate udløb, og der er dermed ingen overløb.

Gladsaxe

NavnBygværkstypeÅrNedbørVandmængdeAntal overløbCODBI-5Total-NTotal-PBemærkninger
U202 [SF]2020609 mm37000 m301850 kg222 kg74 kg11 kgKommer måske først ud nedstrøms Vesterled Sø
U212 [SF]2020609 mm25000 m301250 kg150 kg50 kg8 kg
U22a1 [SE]2020609 mm500 m3025 kg3 kg1 kg0 kgFedtmosen
U22b1 [SE]2020609 mm11000 m30550 kg66 kg22 kg3 kgFedtmosen
U23a1 [SE]2020609 mm1100 m3055 kg7 kg2 kg0 kgFedtmosen
U23b1 [SE]2020609 mm37000 m301850 kg222 kg74 kg11 kgFedtmosen
U23c1 [SE]2020609 mm2500 m30125 kg15 kg5 kg1 kgFedtmosen
U23d1 [SE]2020609 mm150 m308 kg1 kg0 kg0 kgFedtmosen
U251 [SE]2020609 mm100000 m305000 kg600 kg200 kg30 kgSmørmosen
U261 [SE]2020609 mm50000 m302500 kg300 kg100 kg15 kgSmørmosen
U271 [SE]2020609 mm55000 m302750 kg330 kg110 kg17 kgSmørmosen
U361 [SE]2020609 mm3500 m30175 kg21 kg7 kg1 kgKommer måske først ud nedstrøms Vesterled Sø
U371 [SE]2020609 mm1500 m3075 kg9 kg3 kg0 kgKommer måske først ud nedstrøms Vesterled Sø
U381 [SE]2020609 mm690 m3035 kg4 kg1 kg0 kg

Herlev

NavnBygværkstypeÅrNedbørVandmængdeAntal overløbCODBI-5Total-NTotal-P
60000002 [SF]2020574 mm31188 m301559 kg187 kg62 kg9 kg
67000002 [SF]2020574 mm18378 m30919 kg110 kg37 kg6 kg
67020001 [SE]2020574 mm7240 m30362 kg43 kg14 kg2 kg
67030001 [SE]2020574 mm10025 m30501 kg60 kg20 kg3 kg
67040001 [SE]2020574 mm5569 m30278 kg33 kg11 kg2 kg
67060111 [SE]2020574 mm1392 m3070 kg8 kg3 kg0 kg
67070002 [SF]2020574 mm24504 m301225 kg147 kg49 kg7 kg
67090001 [SE]2020574 mm15315 m30766 kg92 kg31 kg5 kg
67110002 [SF]2020574 mm2228 m30111 kg13 kg4 kg1 kg
AMT1 [SE]2020574 mm6683 m30334 kg40 kg13 kg2 kg

2017

Nabosøens tilstand

2015

2007

Tibberup Å

2006

2005

2002

1975